Eastend na

Unikatowe i oryginalne aukcje eastend.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowościami w sklepie?


Promocja newsletter

Kontakt

Sklep internetowy z butami
GSM: 608 646 655
GSM: 506 135 707
Biuro czynne w godzinach:
8:00 - 16:00.

GG: 35658538
sklep@eastend.pl

Włączono filtr, zobaczysz produkty tylko dla dzieci. Aby wyłączyć filtr kliknij na niego ponownie lub wybierz inny.
Włączono filtr, zobaczysz produkty tylko dla mężczyzn. Aby wyłączyć filtr kliknij na niego ponownie lub wybierz inny.
Włączono filtr, zobaczysz produkty tylko dla unisex. Aby wyłączyć filtr kliknij na niego ponownie lub wybierz inny.
Włączono filtr, zobaczysz produkty tylko dla kobiet. Aby wyłączyć filtr kliknij na niego ponownie lub wybierz inny.

Dopasuj swój rozmiar

Tabele rozmiarów

 

ADIDAS UNISEX
  EURO 36 36 2/3 37 1/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
UK 3.5 4 4.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
USA 4 4.5 5 6.5 7 7.5 8.5 8.5 9
CM 22 22.5 23 24.5 25 25.5 26 26.5 27

 

ADIDAS UNISEX
  EURO 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3
UK 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
USA 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
CM 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5

 

ASICS MĘSKIE

 

EURO 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
CM 26 26.5 27 27.5 28 28 28.5 29 29.5

 

CATERPILLAR MĘSKIE
  EURO 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12
USA 7 8 9 10 11 12 13
CM 25 26 27 28 29 30 31

 

CATERPILLAR DZIECIĘCE

 

EURO 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
UK 12 13 13.5 1.5 2 3 3.5 4.5 5.5 6.5 7
USA 12.5 13.5 1 2 2.5 3.5 4 5 6 7 7.5
CM 18.5 19.5 20 21 21.5 22.5 23 24 24.5 25.5 26

 

CONVERSE ALL-STAR

 

EURO 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45 46 46.5 48 49 50 51 53
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 11.5 12 13 14 15 16 17
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 30.5 31.5 32 33 34 35

 

CROCS UNISEX
  US m4/w6 m5/w7 m6/w8 m7/w9 m8/w10 m9/w11 m10 m11 m12 m13
EURO 36/37 37/38 38/39 39/40 41/42 42/43 43/44 44/45 45/46 46/47
UK 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13
CM 22.4 23 24 24.5 25 26 26.5 27.5 28.5 29

 

 

CROCS KIDS

 

EURO 21/22 23/24 25/26 27.28 29/30 31/32 33/34 34/35
US c4/5 c6/7 c8/9 c10/11 c12/13 j1 j2 j3
CM 13 14 15 17 19 20 21 22

 

DR.MARTENS

 

EURO 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK 3 4 5 6 6.5 7 8 9 9.5 10 11 12 13
CM 22.5 23.5 24 25 25.5 26 27 28 28.5 29 30 30.5 31

 

ECCO MĘSKIE

 

EURO 41 42 43 44 45 46
US 7-7.5 8-8.5 9-9.5 10-10.5 11-11.5 12-12.5
CM 27 28 29 29.5 30 30.5

 

ECCO DAMSKIE

 

EURO 36 37 38 39 40 41
US 5-5.5 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-9.5 9-9.5
CM 23.5 24 25 26 26.5 27

 

EMU

 

EURO 35/36 37 38 39 40/41 42 43 44/45 46
UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JPN 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

HUNTER

 

EURO 35/36 37 38 39 40/41
UK 3 4 5 6 7
US 4M 5M 6M 7M 8M
CM 22.5 23 24 25 25.5

 

KAPPA (MORINETAS, LIOTRAS, LUTAM)

 

EURO 40.6 42 43.3 44.6 46 47.3
UK 7 8 9 10 11 12
US 8 9 10 11 12 13
CM 26 27 28 29 30 31

 

KAPPA (TOP TWINS, PHOENIX DELUXE)

 

EURO 40 41 42 43 44 45 46
UK 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11
US 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12
CM 26.5 27 27.5 28 29 30 31

 

KAPPA (KIDS)

 

EURO 36 37 38 39 40
UK 3.5 4.5 5 6 6.5
US 6 7 7.5 8 9
CM 23 24 24.5 25 25.5

 

KAPPA (EVOLUTION)

 

EURO 41 42 43 44 45 46
UK 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5
US 8.5 9 10 10.5 11.5 12.5
CM 27.5 28 29 29.5 30 31

 

K-SWISS

 

EURO 39.5 40 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47
UK 6 6.5 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
US 7 7.5 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
CM 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5

 

LACOSTE - MĘSKIE

 

EURO 39.5 40.5 41 42 43 44.5 46 47
UK 6 7 7.5 8 9 10 11 12
USA 7 8 8.5 9 10 11 12 13
CM 25 26 26.5 27 27.5 28.5 30 31

 

NIKE - MĘSKIE

 

EURO 40 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
UK 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
CM 25 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

 

PALLADIUM MĘSKIE

 

UK 7 8 9 9.5 10.5 11
EURO 41 42 43 44 45 46
US 8 9 10 10.5 11.5 12
CM 26 27 27.5 28 29 29.5

 

PALLADIUM DAMSKIE

 

UK 3 4 5 5.5 6.5 7
EURO 36 37 38 39 40 41
US 5.5 6 7 7.5 8.5 9
CM 22.5 23 23.5 24 25 25.5

 

PUMA - MĘSKIE

 

EURO 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 10.5 12 12.5
CM 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

 

PUMA - DAMSKIE

 

EURO 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
USA W 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

 

MIZUNO

 

EURO 41 42 42.5 43 44 44.5 45
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
US 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
CM 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5

 

NEW BALANCE

 

EU 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

 

 

SALOMON

 

EU 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 48
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5
US 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
CM 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31.5

 

 

Timberland

 

EURO 41 42 43 44 45 46
UK 7 8 8.5 9.5 10.5 11.5
CM 25.5 26.5 27 28 29 30

 

 

The North Face

 

EURO 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 47 48
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13
CM 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32

 

 

UMBRO

 

EURO 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

 

VANS - UNISEX

 

EURO 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
US W 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5

 

VANS - UNISEX

 

EURO 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49 50
UK 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
US 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
US W 10.5 11 - - - - - - - - -
CM 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34