Mój koszyk
My Account
Rozmiar
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK
 Nike WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK

Nike
WMNS EBERNON LOW PREM 600 PINK FOAM/PINK FOAM/BLACK

Kod produktu AQ2232-600

Zobacz tabelę rozmiarów

299,99zł
Produkt dostępny
Produkt niedostępny
- +
#KOBIETY    #BUTY    #SNEAKERS    #Nike    #FINAL SALE do -70%   
Dostawa i Zwroty
Darmowa dostawa od 250 zł.
Więcej informacji o dostawie
Zwroty za darmo 30 dni od dnia otrzymania paczki.
Więcej informacji
Marka Nike
Płeć damskie
Kolor różowy
Kolor producenta PINK
Materiał zewnętrzny skóra naturalna
Materiał wewnętrzny tekstylia
Materiał podeszwy materiał syntetyczny
Sezon Wiosna/Lato

Wygodne buty o niskim profilu. Cholewka wykonana ze skóry naturalnej. Miękka tekstylna wyściółka zapewniająca optymalną wygodę. Logowanie brandu, w tym kultowy "swoosh" po bokach cholewki. Przyczepna podeszwa z materiału syntetycznego. U nas szybka wysyłka kurierska i darmowy zwrot!

^

Tabela rozmiarów - kobiety

EU UK US cm 
34,5 1,5 4 21
35 2 4,5 21,5
35,5 2,5 5 22
36 3 5,5 22,5
36,5 3,5 6 23
37,5 4 6,5 23,5
38 4,5 7 24
38,5 5 7,5 24,5
39 5,5 8 25
40 6 8,5 25,5
40,5 6,5 9 26
41 7 9,5 26,5
42 7,5 10 27
42,5 8 10,5 27,5
43 8,5 11 28
44 9 11,5 28,5
44,5 9,5 12 29
45 10 12,5 29,5
45,5 10,5 13 30
46 11 13,5 30,5
47 11,5 14 31
47,5 12 14,5 31,5
48 12,5 15 32
48,5 13 15,5 32,5
49 13,5 16 33
50 14 16,5 33,5
50,5 14,5 17 34
51 15 17,5 34,5
51,5 15,5 18 35
52 16 18,5 35,5
52,5 16,5 19 36
53 17 19,5 36,5
53,5 17,5 20 37
54 18 20,5 37,5
54,5 18,5 21 38
55 19 21,5 38,5
55,5 19,5 22 39
56 20 22,5 39,5

Tabela rozmiarów - mężczyźni

EU UK US cm 
34,5 1,5 2,5 21
35 2 3 21,5
35,5 2,5 3,5 22
36 3 4 22,5
36,5 3,5 4,5 23
37,5 4 5 23,5
38 4,5 5,5 24
38,5 5 6 24,5
39 5,5 6,5 25
40 6 7 25,5
40,5 6,5 7,5 26
41 7 8 26,5
42 7,5 8,5 27
42,5 8 9 27,5
43 8,5 9,5 28
44 9 10 28,5
44,5 9,5 10,5 29
45 10 11 29,5
45,5 10,5 11,5 30
46 11 12 30,5
47 11,5 12,5 31
47,5 12 13 31,5
48 12,5 13,5 32
48,5 13 14 32,5
49 13,5 14,5 33
50 14 15 33,5
50,5 14,5 15,5 34
51 15 16 34,5
51,5 15,5 16,5 35
52 16 17 35,5
52,5 16,5 17,5 36
53 17 18 36,5
53,5 17,5 18,5 37
54 18 19 37,5
54,5 18,5 19,5 38
55 19 20 38,5
55,5 19,5 20,5 39
56 20 21 39,5

Tabela rozmiarów - młodzież

EU UK US cm 
35,5 3 3,5Y 22,5
36 3,5 4Y 23
36,5 4 4,5Y 23,5
37,5 4,5 5Y 23,5
38 5 5,5Y 24
38,5 5,5 6Y 24
39 6 6,5Y 24,5
40 6 7Y 25

Jak mierzyć?

Zmierz odległość od początku dużego palca do końca pięty. Do otrzymanego wyniku dodaj 0,5cm